Zoek snel de aanbieding die bij u past


Onze reizen last-minutes

Bekijk lastminutes voor..

Bestemmingen last-minutes

Bekijk lastminutes in..

Resultaten bekijken

Vliegtickets Hurghada0 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging:

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
dinsdag 12 jun 2012 379 279 429 329 479 379
zaterdag 16 jun 2012 379 279 409 309 479 379
dinsdag 19 jun 2012 379 279 429 329 479 379
zaterdag 23 jun 2012 379 279 409 309 479 379
Meer vertrekdata

Surprise Bingo All-Inclusive4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen
dinsdag 12 jun 2012 649 399
dinsdag 19 jun 2012 649 399
dinsdag 26 jun 2012 649 399

Sonesta Pharaoh5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 609 548 669 602 759 683
dinsdag 12 jun 2012 609 426 689 482 759 531
zaterdag 16 jun 2012 609 487 669 535 759 607
dinsdag 19 jun 2012 609 426 689 482 769 538
Meer vertrekdata

Sea Gull Beach Resort4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 619 557 679 611 769 692
dinsdag 12 jun 2012 619 427 699 482 769 531
zaterdag 16 jun 2012 619 444 679 479 769 532
dinsdag 19 jun 2012 619 427 699 482 769 531
Meer vertrekdata

Continental Resort Hurghada5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 629 569 699 632 799 724
dinsdag 12 jun 2012 629 443 729 515 799 567
zaterdag 16 jun 2012 629 472 699 522 799 597
dinsdag 19 jun 2012 629 434 729 500 799 548
Meer vertrekdata

Jasmine Village3 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 639 575 719 647 819 737
dinsdag 12 jun 2012 639 441 739 510 819 565
zaterdag 16 jun 2012 639 479 719 539 819 614
dinsdag 19 jun 2012 639 441 739 510 829 572
Meer vertrekdata

Sonesta Pharaoh All Inclusive5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 639 575 719 647 819 737
dinsdag 12 jun 2012 639 447 739 517 819 573
zaterdag 16 jun 2012 639 511 719 575 819 655
dinsdag 19 jun 2012 639 447 739 517 849 594
Meer vertrekdata

Calimera Golden Beach4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 649 584 729 656 829 746
dinsdag 12 jun 2012 649 448 749 517 829 572
zaterdag 16 jun 2012 649 487 729 547 829 622
dinsdag 19 jun 2012 649 448 749 517 849 586
Meer vertrekdata

Hilton Long Beach Resort4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 649 584 739 665 849 764
dinsdag 12 jun 2012 649 448 769 531 849 586
zaterdag 16 jun 2012 649 464 739 522 849 587
dinsdag 19 jun 2012 649 448 769 531 879 607
Meer vertrekdata

Grand Plaza Resort4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 649 584 739 665 849 764
dinsdag 12 jun 2012 649 448 769 531 849 586
zaterdag 16 jun 2012 649 487 739 554 849 637
dinsdag 19 jun 2012 649 448 769 531 879 607
Meer vertrekdata

King Tut Resort0 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging:

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 649 584 729 656 849 764
dinsdag 12 jun 2012 649 448 759 524 849 586
zaterdag 16 jun 2012 659 494 759 569 879 659
dinsdag 19 jun 2012 659 455 789 544 879 607
Meer vertrekdata

Aladdin4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 649 584 729 656 829 746
dinsdag 12 jun 2012 649 448 749 517 829 572
zaterdag 16 jun 2012 649 487 729 547 829 622
dinsdag 19 jun 2012 649 448 749 517 849 586
Meer vertrekdata

Surprise Bingo 5* All Inclusive Hurghada5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen
dinsdag 12 jun 2012 699 449
dinsdag 19 jun 2012 699 449
dinsdag 26 jun 2012 699 449

Ali Baba Palace All Inclusive4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 669 602 749 674 869 782
dinsdag 12 jun 2012 669 462 779 538 869 600
zaterdag 16 jun 2012 669 502 749 562 869 652
dinsdag 19 jun 2012 669 462 779 538 889 613
Meer vertrekdata

Grand Plaza Hotel0 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 679 611 769 692 899 809
dinsdag 12 jun 2012 679 469 799 551 899 620
zaterdag 16 jun 2012 679 509 769 577 899 674
dinsdag 19 jun 2012 679 469 799 551 929 641
Meer vertrekdata

Pyramisa Blue Lagoon5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 679 611 779 701 899 809
dinsdag 12 jun 2012 679 469 799 551 899 620
zaterdag 16 jun 2012 679 509 779 584 919 689
dinsdag 19 jun 2012 729 656 819 565 919 634
Meer vertrekdata

Titanic Aquapark & Resort4 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 689 620 789 710 919 827
dinsdag 12 jun 2012 689 475 819 565 919 634
zaterdag 16 jun 2012 689 517 789 592 929 697
dinsdag 19 jun 2012 689 475 829 572 929 641
Meer vertrekdata

Emerald beach resortAll Inclusive5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 699 629 799 719 929 836
dinsdag 12 jun 2012 699 482 829 572 929 641
zaterdag 16 jun 2012 699 524 799 599 939 704
dinsdag 19 jun 2012 699 482 829 572 939 648
Meer vertrekdata

Sphinx Resort0 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging:

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 679 611 779 701 899 809
dinsdag 12 jun 2012 699 482 839 579 949 655
zaterdag 16 jun 2012 699 524 799 599 949 712
dinsdag 19 jun 2012 699 482 839 579 949 655
Meer vertrekdata

Titanic Beach & Aquapark5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 719 647 829 746 979 881
dinsdag 12 jun 2012 719 496 869 600 979 676
zaterdag 16 jun 2012 719 539 839 629 999 749
dinsdag 19 jun 2012 719 496 879 607 999 689
Meer vertrekdata

Dessole Pyramisa Sahl Hasheesh5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 769 692 919 827 1119 1007
dinsdag 12 jun 2012 769 531 969 669 1119 772
zaterdag 16 jun 2012 769 577 939 704 1169 877
dinsdag 19 jun 2012 769 531 999 689 1169 807
Meer vertrekdata

Sheraton Soma Bay5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 769 692 899 809 1069 962
dinsdag 12 jun 2012 769 531 939 648 1069 738
zaterdag 16 jun 2012 769 577 899 674 1089 817
dinsdag 19 jun 2012 769 531 949 655 1089 751
Meer vertrekdata

Continental Resort Hurghada All Inclusive5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 799 724 939 852 1139 1035
dinsdag 12 jun 2012 799 567 989 704 1139 817
zaterdag 16 jun 2012 799 607 939 709 1139 862
dinsdag 19 jun 2012 799 561 989 692 1139 795
Meer vertrekdata

Marriott Beach resort5 sterren

Plaats: Hurghada  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 11 Dagen 12 Dagen 15 Dagen
zaterdag 09 jun 2012 799 719 949 854 1149 1034
dinsdag 12 jun 2012 799 551 999 689 1149 793
zaterdag 16 jun 2012 799 599 949 712 1159 869
dinsdag 19 jun 2012 799 551 999 689 1159 800
Meer vertrekdata