Zoek snel de aanbieding die bij u past
Onze reizen last-minutes
Bekijk lastminutes voor..Bestemmingen last-minutes
Bekijk lastminutes in..Resultaten bekijken
Daniela Village
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 749 | 599 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 749 | 599 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 609 | 509 | 749 | 649 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 609 | 559 | 749 | 699 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 609 | 559 | 749 | 699 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 559 | 509 | 699 | 649 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 549 | 499 | 689 | 639 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Bay View Hotel
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 769 | 619 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 769 | 619 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 629 | 529 | 779 | 679 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 629 | 579 | 779 | 729 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 629 | 579 | 779 | 729 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 579 | 529 | 729 | 679 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 559 | 509 | 679 | 629 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Happy Life
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 829 | 679 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 829 | 679 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 649 | 549 | 829 | 729 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 649 | 599 | 829 | 779 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 649 | 599 | 829 | 779 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 599 | 549 | 779 | 729 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 589 | 539 | 749 | 699 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Kahramana Garden Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 729 | 629 | 989 | 889 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 729 | 679 | 989 | 939 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 739 | 689 | 999 | 949 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 739 | 689 | 999 | 949 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 689 | 639 | 909 | 859 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 649 | 599 | 839 | 789 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise (8dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 06 aug 2010 | 799 | 699 |
| vrijdag 13 aug 2010 | 749 | 649 |
| vrijdag 20 aug 2010 | 699 | 599 |
| vrijdag 27 aug 2010 | 699 | 599 |
Noria Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 969 | 819 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 969 | 819 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 719 | 619 | 969 | 869 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 719 | 669 | 969 | 919 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 719 | 669 | 969 | 919 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 669 | 619 | 919 | 869 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 649 | 599 | 819 | 769 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Pensee Azur
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 699 | 599 | 929 | 829 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 699 | 649 | 929 | 879 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 699 | 649 | 879 | 829 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 699 | 649 | 879 | 829 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 649 | 599 | 879 | 829 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 649 | 599 | 879 | 829 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sol Sharm Half Pension
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 989 | 839 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 989 | 839 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 739 | 639 | 1009 | 909 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 739 | 689 | 1009 | 959 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 739 | 689 | 1009 | 959 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 689 | 639 | 959 | 909 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 659 | 609 | 849 | 799 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sol Cyrene
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 989 | 839 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 989 | 839 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 739 | 639 | 1009 | 909 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 739 | 689 | 1009 | 959 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 739 | 689 | 1009 | 959 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 689 | 639 | 959 | 909 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 659 | 609 | 849 | 799 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Helnan Marina Sharm
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1019 | 869 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1019 | 869 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 749 | 649 | 1029 | 929 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 749 | 699 | 1029 | 979 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 749 | 699 | 1029 | 979 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 699 | 649 | 949 | 899 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 659 | 609 | 889 | 839 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Marina Lodge at Port Ghalib Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 709 | 609 | 939 | 839 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 709 | 659 | 939 | 889 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 749 | 699 | 1139 | 1089 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 749 | 699 | 1139 | 1089 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 809 | 759 | 1169 | 1119 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 789 | 739 | 1009 | 959 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Utopia Beach Resort All Inclusive
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 709 | 609 | 999 | 899 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 709 | 659 | 999 | 949 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 769 | 719 | 1059 | 1009 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 769 | 719 | 1059 | 1009 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 719 | 669 | 989 | 939 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 699 | 649 | 899 | 849 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Happy Life All Inclusive
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1029 | 879 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 749 | 599 | 1029 | 879 | ||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 749 | 649 | 1029 | 929 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 749 | 699 | 1029 | 979 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 749 | 699 | 1029 | 979 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 699 | 649 | 979 | 929 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 689 | 639 | 939 | 889 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Noria Resort All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1079 | 929 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1079 | 929 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 769 | 669 | 1079 | 979 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 769 | 719 | 1079 | 1029 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 769 | 719 | 1079 | 1029 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 719 | 669 | 1029 | 979 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 699 | 649 | 929 | 879 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Dreams Beach
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 839 | 739 | 1199 | 1099 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 879 | 829 | 1319 | 1269 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 929 | 879 | 1369 | 1319 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 929 | 879 | 1369 | 1319 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 799 | 749 | 1139 | 1089 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 769 | 719 | 1099 | 1049 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Melia Sinai
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1069 | 919 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1069 | 919 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 779 | 679 | 1099 | 999 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 779 | 729 | 1099 | 1049 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 779 | 729 | 1099 | 1049 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 729 | 679 | 1049 | 999 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 699 | 649 | 929 | 879 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Dreams Vacation
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 969 | 819 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 969 | 819 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 839 | 739 | 1219 | 1119 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 839 | 789 | 1219 | 1169 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 839 | 789 | 1219 | 1169 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 759 | 709 | 1059 | 1009 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 709 | 659 | 999 | 949 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sol Sharm All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1109 | 959 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1109 | 959 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 799 | 699 | 1129 | 1029 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 799 | 749 | 1129 | 1079 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 799 | 749 | 1129 | 1079 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 749 | 699 | 1079 | 1029 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 719 | 669 | 969 | 919 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Blue Reef Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 759 | 659 | 1019 | 919 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 759 | 709 | 1019 | 969 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 789 | 739 | 1089 | 1039 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 789 | 739 | 1089 | 1039 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 739 | 689 | 1029 | 979 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 719 | 669 | 909 | 859 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sol Cyrene All inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1109 | 959 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1109 | 959 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 799 | 699 | 1129 | 1029 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 799 | 749 | 1129 | 1079 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 799 | 749 | 1129 | 1079 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 749 | 699 | 1079 | 1029 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 719 | 669 | 969 | 919 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sea Magic (vh Pyramisa Sharm)
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1269 | 1119 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1269 | 1119 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 869 | 769 | 1269 | 1169 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 869 | 819 | 1269 | 1219 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 869 | 819 | 1269 | 1219 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 819 | 769 | 1179 | 1129 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 729 | 679 | 1029 | 979 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Kahramana Beach Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging:
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 839 | 739 | 1229 | 1129 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 839 | 789 | 1229 | 1179 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 869 | 819 | 1269 | 1219 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 869 | 819 | 1269 | 1219 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 819 | 769 | 1129 | 1079 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 739 | 689 | 1009 | 959 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sharm (Crowne) Plaza All Inclusive 
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1219 | 1069 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1219 | 1069 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 839 | 739 | 1219 | 1119 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 839 | 789 | 1219 | 1169 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 839 | 789 | 1219 | 1169 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 789 | 739 | 1149 | 1099 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 759 | 709 | 1089 | 1039 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sierra
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1229 | 1079 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1229 | 1079 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 859 | 759 | 1249 | 1149 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 859 | 809 | 1249 | 1199 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 859 | 809 | 1249 | 1199 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 809 | 759 | 1199 | 1149 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 759 | 709 | 1029 | 979 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Crowne Plaza Sahra Sands Port Ghalib Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 919 | 819 | 1349 | 1249 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 919 | 869 | 1349 | 1299 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 919 | 869 | 1349 | 1299 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 919 | 869 | 1349 | 1299 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 869 | 819 | 1299 | 1249 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 859 | 809 | 1289 | 1239 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Crowne Plaza Sahra Oasis Port Ghalib Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 849 | 749 | 1229 | 1129 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 849 | 799 | 1229 | 1179 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 849 | 799 | 1229 | 1179 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 849 | 799 | 1229 | 1179 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 799 | 749 | 1179 | 1129 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 799 | 749 | 1169 | 1119 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Hilton Dahab
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1369 | 1219 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1369 | 1219 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 949 | 849 | 1429 | 1329 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 949 | 899 | 1429 | 1379 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 949 | 899 | 1429 | 1379 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 899 | 849 | 1379 | 1329 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 859 | 809 | 1239 | 1189 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Dreams Beach
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1109 | 959 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1109 | 959 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 919 | 819 | 1379 | 1279 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 919 | 869 | 1379 | 1329 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 919 | 869 | 1379 | 1329 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 839 | 789 | 1209 | 1159 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 789 | 739 | 1149 | 1099 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise & Rode Zee (8dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 06 aug 2010 | 999 | 899 |
| vrijdag 13 aug 2010 | 949 | 849 |
| vrijdag 20 aug 2010 | 899 | 799 |
| vrijdag 27 aug 2010 | 899 | 799 |
Le Meridien Dahab
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1239 | 1089 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1239 | 1089 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 859 | 759 | 1249 | 1149 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 859 | 809 | 1249 | 1199 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 859 | 809 | 1249 | 1199 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 809 | 759 | 1199 | 1149 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 809 | 759 | 1189 | 1139 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sheraton Sharm Mainbuilding
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1619 | 1469 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1619 | 1469 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 1079 | 979 | 1689 | 1589 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 1079 | 1029 | 1689 | 1639 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 1079 | 1029 | 1689 | 1639 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 1029 | 979 | 1419 | 1369 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 809 | 759 | 1189 | 1139 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Savoy
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1519 | 1369 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1519 | 1369 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 989 | 889 | 1519 | 1419 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 989 | 939 | 1519 | 1469 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 989 | 939 | 1519 | 1469 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 889 | 839 | 1279 | 1229 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 809 | 759 | 1189 | 1139 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Hilton Sharks Bay
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1649 | 1499 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1649 | 1499 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 1059 | 959 | 1649 | 1549 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 1059 | 1009 | 1649 | 1599 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 1059 | 1009 | 1649 | 1599 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 1009 | 959 | 1599 | 1549 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 949 | 899 | 1329 | 1279 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Melia Sinaļ All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1319 | 1169 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1319 | 1169 | ||||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 899 | 799 | 1339 | 1239 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 899 | 849 | 1339 | 1289 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 899 | 849 | 1339 | 1289 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 849 | 799 | 1289 | 1239 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 829 | 779 | 1169 | 1119 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise & Rode Zee All In (8dagen)
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 06 aug 2010 | 1049 | 949 |
| vrijdag 13 aug 2010 | 999 | 899 |
| vrijdag 20 aug 2010 | 949 | 849 |
| vrijdag 27 aug 2010 | 949 | 849 |
Nijlcruise & Rode Zee (15dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1149 | 899 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1149 | 899 | ||||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 1149 | 949 | ||||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 1049 | 849 | ||||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 975 | 775 | ||||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 975 | 775 | ||||||
| meer vertrekdata | ||||||||
InterContinental the Palace Port Ghalib Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 22 jul 2010 | 949 | 849 | 1419 | 1319 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 949 | 899 | 1419 | 1369 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 949 | 899 | 1419 | 1369 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 949 | 899 | 1419 | 1369 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 899 | 849 | 1369 | 1319 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 899 | 849 | 1359 | 1309 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise & Rode Zee All In (15dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1249 | 999 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1249 | 999 | ||||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 1249 | 1049 | ||||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 1149 | 949 | ||||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 1075 | 875 | ||||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 1075 | 875 | ||||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise & Marsa Alam (15dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1299 | 999 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1299 | 999 | ||||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 1299 | 1099 | ||||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 1199 | 999 | ||||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 1125 | 925 | ||||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 1125 | 925 | ||||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Amon: Nijlcruise, Cairo & Rode Zee (15dagen)
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 23 jul 2010 | 1299 | 1049 | ||||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 1299 | 1049 | ||||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 1299 | 1099 | ||||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 1199 | 999 | ||||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 1149 | 949 | ||||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 1149 | 949 | ||||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise, Lake Nasser, Cairo & Sharm el Sheikh (15dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 06 aug 2010 | 1799 | 1599 |
| vrijdag 13 aug 2010 | 1799 | 1599 |
| vrijdag 20 aug 2010 | 1699 | 1499 |
| vrijdag 27 aug 2010 | 1699 | 1499 |