Zoek snel de aanbieding die bij u past
Onze reizen last-minutes
Bekijk lastminutes voor..Bestemmingen last-minutes
Bekijk lastminutes in..Resultaten bekijken
Sonesta Saint George
Plaats: Luxor Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 feb 2012 | 709 | 603 | ||||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 719 | 647 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 719 | 647 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 719 | 647 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 719 | 647 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 759 | 683 | 1179 | 1061 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sobek (All In)
Plaats: Luxor Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 feb 2012 | 869 | 669 | ||||||
| vrijdag 17 feb 2012 | 969 | 869 | ||||||
| vrijdag 24 feb 2012 | 919 | 819 | ||||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 919 | 819 | ||||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 919 | 819 | ||||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 919 | 819 | ||||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 919 | 819 | ||||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 919 | 819 | ||||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Isis (All In)
Plaats: Luxor Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 Dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 17 feb 2012 | 1245 | 1145 | ||||||
| vrijdag 24 feb 2012 | 1145 | 1045 | ||||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 1145 | 1045 | ||||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 1145 | 1045 | ||||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 1145 | 1045 | ||||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 1145 | 1045 | ||||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 1145 | 1045 | ||||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Nijlcruise, Sinaï & Jordanië
Plaats: Luxor Verzorging: HT
| Datum vertrek | 15 Dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 17 feb 2012 | 1395 | 1295 | ||||||
| vrijdag 24 feb 2012 | 1345 | 1245 | ||||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 1345 | 1245 | ||||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 1345 | 1245 | ||||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 1345 | 1245 | ||||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 1345 | 1245 | ||||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 1345 | 1245 | ||||||
| Meer vertrekdata | ||||||||



